En el mundo: cannabis y ley
En algunos países el cannabis es legal para adultos; en otros se arriesgan largas penas de prisión o incluso la pena de muerte por tráfico. El mapa y la tabla muestran la situación de los países para los que he revisado fuentes fiables.
No es asesoramiento jurídico. Este resumen simplifica leyes y recopilaciones serias. Las leyes cambian y a menudo las normas varían según la región, la cantidad y la situación. Infórmate siempre sobre la ley vigente en tu lugar. Este sitio web no anima a nadie a infringir la ley, en ningún país.
90 países recogidos · 6 con datos poco claros · fecha 22/10/2026
Mapa mundial
Los colores muestran la situación legal para adultos. Toca o haz clic en un país para ver los detalles en la tabla. Gris significa: no recogido, no: permitido.
Leyenda – toca para filtrar
Tabla de países
Toca un encabezado para ordenar. «–» significa no recogido, porque no he revisado una fuente fiable al respecto.
| Fuentes y fecha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Legal para adultos | legal hasta 25 g / 50 g | – | sí, 3 plantas | – | – | [1] [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Arabia Saudita | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Argelia | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Argentina | Solo medicinal | – | – | solo con registro médico | – | – | [20]Fecha: 22/10/2026 |
| Armenia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Australia | VariableLas normas varían según el estado/la provincia. | – | – | según la región | – | – | [30] [31]Fecha: 22/10/2026 |
| Austria | Prohibido | hasta 6 meses de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Bangladés | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Baréin | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Birmania | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Brasil | Despenalizado / toleradoSe basa sobre todo en una sentencia judicial. | no es delito hasta 40 g | – | tolerado (hasta 6) | – | – | [15]Fecha: 22/10/2026 |
| Brunéi | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Bulgaria | Prohibido | – | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Bélgica | Despenalizado / toleradoPolítica de tolerancia – sigue siendo ilegal. | multa (hasta 3 g) | – | tolerado (hasta 1) | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Canadá | Legal para adultosLas normas varían según el estado/la provincia. | legal hasta 30 g | hasta 14 años de prisión | en parte (4 plantas, según la región) | – | – | [3]Fecha: 22/10/2026 |
| Catar | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| China | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | sí [40] | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Chipre | Prohibido | – | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Colombia | Despenalizado / toleradoSe basa sobre todo en una sentencia judicial. | no es delito hasta 20 g | – | poco claro | – | – | [14]Fecha: 22/10/2026 |
| Corea del Norte | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Corea del Sur | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Croacia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Cuba | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Dinamarca | Prohibido | hasta 2 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Egipto | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Emiratos Árabes Unidos | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Eslovaquia | Prohibido | hasta 1 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Eslovenia | Despenalizado / tolerado | multa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| España | Despenalizado / tolerado | multa | – | poco claro | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Estados Unidos | VariableLas normas varían según el estado/la provincia.Derecho federal: desde el 28/04/2026 solo el cannabis con licencia médica estatal está en la Lista III; el recreativo sigue en la Lista I. | hasta 1 años de prisión | hasta cadena perpetua | según la región | sí [29] | solo en la ley | [26] [27] [28] [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Estonia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Filipinas | Prohibido | – | hasta cadena perpetua | no | – | – | [39]Fecha: 22/10/2026 |
| Finlandia | Prohibido | hasta 6 meses de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Francia | Solo medicinal | hasta 1 años de prisión | hasta 10 años de prisión | no | – | – | [2] [18]Fecha: 22/10/2026 |
| Georgia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Granada | Despenalizado / toleradoAutocultivo solo con registro. | no es delito hasta 56 g | – | sí, 4 plantas | – | – | [9]Fecha: 22/10/2026 |
| Grecia | Prohibido | hasta 5 meses de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Hungría | Prohibido | hasta 2 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| India | Prohibido | – | – | no | sí [38] | solo en la ley | [37] [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Indonesia | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Irak | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Irlanda | Prohibido | hasta 3 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Irán | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Italia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | poco claro | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Jamaica | Despenalizado / tolerado | no es delito hasta 2 oz (≈ 57 g) | – | sí, 5 plantas | – | – | [10]Fecha: 22/10/2026 |
| Japón | Prohibido | hasta 7 años de prisión | hasta 10 años de prisión | no | – | – | [34]Fecha: 22/10/2026 |
| Jordania | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Kazajistán | Prohibido | – | – | no | sí [35] | – | [35]Fecha: 22/10/2026 |
| Kirguistán | Prohibido | – | – | no | sí [35] | – | [35]Fecha: 22/10/2026 |
| Kuwait | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Laos | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Letonia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Libia | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Lituania | Prohibido | – | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Luxemburgo | Legal para adultos | legal en casa (en público: multa) | – | sí, 4 plantas | – | – | [6] [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Malasia | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Maldivas | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Malta | Legal para adultos | legal hasta 7 g / 50 g | – | sí, 4 plantas | – | – | [5] [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Mauritania | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Moldavia | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Montenegro | Despenalizado / tolerado | multa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| México | Despenalizado / tolerado | no es delito hasta 5 g | – | poco claro | – | – | [13]Fecha: 22/10/2026 |
| Nepal | Prohibido | – | – | no | sí [36] | – | [36]Fecha: 22/10/2026 |
| Noruega | Prohibido | hasta 6 meses de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Nueva Zelanda | Solo medicinal | hasta 3 meses de prisión | – | no | – | – | [21] [22]Fecha: 22/10/2026 |
| Omán | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Pakistán | ProhibidoPena de muerte por delitos de drogas abolida en 2023; según HRI, aún hay personas en el corredor de la muerte. | – | – | no | – | abolida en 2023 | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Palestina | Prohibido | – | – | no | – | sí – datos poco claros | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Países Bajos | Despenalizado / toleradoPolítica de tolerancia – sigue siendo ilegal.Ensayos piloto con venta regulada. | tolerado hasta 5 g | – | tolerado (hasta 5) | – | – | [11] [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Polonia | Prohibido | hasta 3 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Portugal | Despenalizado / tolerado | infracción administrativa | – | – | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Reino Unido | Solo medicinal | hasta 5 años de prisión | hasta 14 años de prisión | no | – | – | [16] [17]Fecha: 22/10/2026 |
| República Checa | Legal para adultos | legal hasta 25 g / 100 g | – | sí, 3 plantas | – | – | [7]Fecha: 22/10/2026 |
| Rumania | Prohibido | hasta 2 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Rusia | Prohibido | infracción administrativa | – | no | sí [33] | – | [32] [33]Fecha: 22/10/2026 |
| Singapur | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Siria | Prohibido | – | – | no | – | sí – datos poco claros | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Sri Lanka | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Sudáfrica | Legal para adultosSe basa sobre todo en una sentencia judicial. | legal en el ámbito privado | – | sí | – | – | [8]Fecha: 22/10/2026 |
| Sudán | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Sudán del Sur | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Suecia | Prohibido | hasta 6 meses de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Suiza | Despenalizado / toleradoEnsayos piloto con venta regulada. | no es delito hasta 10 g | – | no | – | – | [12] [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Tailandia | Solo medicinalFlores solo con receta emitida en Tailandia (máximo 30 días).Desde 2022 el cannabis ya no figura en la lista de estupefacientes; la pena de muerte se refiere a otras drogas. | – | – | poco claro | – | sí – aplicada raramente | [23] [24] [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Taiwán | Prohibido | – | – | no | – | solo en la ley | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Turquía | Prohibido | hasta 5 años de prisión | – | no | – | – | [2]Fecha: 22/10/2026 |
| Ucrania | Solo medicinal | – | – | no | poco claro | – | [19]Fecha: 22/10/2026 |
| Uruguay | Legal para adultosAutocultivo solo con registro. | legal hasta 40 g | – | sí, 6 plantas | – | – | [4]Fecha: 22/10/2026 |
| Vietnam | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada con frecuencia | [25]Fecha: 22/10/2026 |
| Yemen | Prohibido – posible pena de muerte | – | posible pena de muerte | no | – | sí – aplicada raramente | [25]Fecha: 22/10/2026 |
Método y fuentes
- Solo se recogen países para los que he revisado una fuente primaria (ley, autoridad, tribunal) o una recopilación seria (EUDA, UNODC, Harm Reduction International). Los países grises no están recogidos, lo que no significa que allí algo esté permitido.
- Las penas indican el máximo legal para la simple posesión de pequeñas cantidades para uso personal o para el tráfico, solo donde la fuente lo acredita. En la práctica pueden ser más leves o más duras.
- La columna «Pena de muerte por delitos de drogas» sigue el informe 2025 de Harm Reduction International. Si se aplica también al cannabis, y a partir de qué cantidad, varía según el país.
- «Silvestre/asilvestrado» significa que existen poblaciones documentadas de cannabis silvestre o asilvestrado. Eso no hace legal recogerlo ni poseerlo en ningún lugar.
- Los datos de la EUDA son de 09/2024; las reformas posteriores (p. ej. Chequia 2026, Granada 2026) se han añadido con fuentes propias.
- ¿Has visto un error? Las correcciones con fuente son bienvenidas: escribe a Flo en X: @MisterSm3ilz420.
Fuentes y fecha
- Konsumcannabisgesetz (KCanG), gesetze-im-internet.de
- EUDA: Penalties for drug law offences in Europe at a glance (datos de 04/09/2024)
- Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Justice Laws Website
- Ley N° 19.172 (2013), IMPO Uruguay
- Act No. LXVI of 2021, legislation.mt
- Loi du 10 juillet 2023, Legilux
- Zákon č. 270/2025 Sb., e-Sbírka
- Constitutional Court: Minister of Justice v Prince [2018] ZACC 30, SAFLII
- Drug Abuse (Prevention and Control) (Amendment) Act 2026, Parliament of Grenada
- Cannabis Licensing Authority Jamaica: Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015
- Government.nl: Possession, production and dealing of drugs
- Betäubungsmittelgesetz (BetmG), fedlex.admin.ch
- Ley General de Salud (Art. 479), Cámara de Diputados
- Ley 30 de 1986, Secretaría del Senado
- STF: 40 gramas como critério (RE 635.659, 2024)
- Misuse of Drugs Act 1971, Schedule 4, legislation.gov.uk
- NHS: Medical cannabis
- ANSM: Cannabis à usage médical
- Закон України № 3528-IX (in Kraft seit 16.08.2024), zakon.rada.gov.ua
- Ley 27.350 (2017), argentina.gob.ar
- Misuse of Drugs Act 1975, legislation.govt.nz
- Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Act 2018
- Thailand.go.th: Cannabis now strictly regulated (2025)
- Nation Thailand: Cannabis buds remain prescription-only, ONCB
- Harm Reduction International: The Death Penalty for Drug Offences – Global Overview 2025 (datos de 2025)
- Federal Register, 28.04.2026: Rescheduling (FDA-approved / state medical) to Schedule III
- 21 U.S. Code § 844 (Cornell LII)
- 21 U.S. Code § 841 (Cornell LII)
- Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program (US DOJ/OJP) (datos de 1989)
- Drugs of Dependence (Personal Cannabis Use) Amendment Act 2019 (ACT)
- TGA: Medicinal cannabis hub
- КоАП РФ (ст. 6.8), КонсультантПлюс
- ТАСС: итоги операции «Мак-2025» (дикорастущая конопля) (datos de 2025)
- MHLW: About the Penalties for Drug Offenses
- UNODC: Illicit Drug Trends in Central Asia (datos de 2008)
- UN Nepal / UNODC: Drug situation report Nepal
- PIB (Government of India): CBN destroys illicit cannabis, 2022 (datos de 2022)
- McPartland & Small 2020, PhytoKeys: wild relatives of Cannabis in the Himalaya (datos de 2020)
- Republic Act No. 9165, Official Gazette
- Ren et al. 2021, Science Advances: domestication history of Cannabis sativa (datos de 2021)
💬 Opinión personal – no es una afirmación de hechos
Por qué hago esto – la visión de Flo
Quiero llegar a personas de todo el mundo, porque no puede ser que con esta planta en algunos países acabes en la cárcel y en otros crezca al borde de la carretera.
Por eso recopilo aquí con calma lo que dicen las leyes, con fuentes. El mapa y la tabla de arriba son hechos; este recuadro es mi opinión personal.
No animo a nadie a infringir la ley. Respeta la ley de tu país. Quien quiera cambiar algo puede hacerlo por vías legales: informarse, debatir con objetividad y argumentar con hechos.
– Flo, hobby-botánico